











お送りする商品内容
すべて冷凍でのお届けです

ケーキ本体
原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、チョコレート、卵白、砂糖、ラズベリージャム(種入)、加糖卵黄、バター、洋酒、ココアパウダー、小麦粉、アーモンドパウダー、ゼラチン/乳化剤、糊料(増粘多糖類)、メタリン酸Na、酸味料、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン・アーモンドを含む) |
---|---|
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン・アーモンド |
賞味期限 | 発送から、冷凍で30日間 解凍後は、冷蔵で24時間以内 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存 解凍後は、冷蔵(10℃以下)で保存 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 341kcal たんぱく質 4.9g 脂質 24.1g 炭水化物 26.1g 食塩相当量 0.1g |
仕様 | ハーフサイズ(W370xD285xH40) フルサイズ (W570xD370xH40) |
添付されるデコレーション素材

グラサージュ ノワール
ビターな風味と深い黒色のグラサージュショコラです。
セット力が強いので流れにくく鮮やかな色合いと艶を保ちます。
※この商品は解凍後、加熱溶解してから使用して下さい。
原材料名 | 砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、ココアパウダー、ゼラチン/乳化剤、メタリン酸Na、増粘多糖類、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルゲン | 乳成分・大豆・ゼラチン |
賞味期限 | 発送から、冷凍で30日間 解凍後は、冷蔵で 24時間以内 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存 解凍後は、冷蔵(10℃以下)で保存 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 302kcal たんぱく質 6.0g 脂質 11.1g 炭水化物 44.5g 食塩相当量 0.05g |
仕様 | ハーフサイズ(250gx1袋) フルサイズ (250gx2袋) |

グラサージュ オレ
ミルクチョコベースのグラサージュです。
セット力が強いので流れにくく鮮やかな色合いと艶を保ちます。
※この商品は解凍後、加熱溶解してから使用して下さい。
原材料名 | チョコレート(ベルギー製造)、ナパージュ(砂糖、水飴)、水飴、乳等を主要原料とする食品(国内製造)、加工乳、ゼラチン/増粘多糖類、乳化剤、乳化剤、酸味料、香料、メタリン酸Na、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルゲン | 小麦・乳成分・大豆・ゼラチン |
賞味期限 | 発送から、冷凍で30日間 解凍後は、冷蔵で 24時間以内 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存 解凍後は、冷蔵(10℃以下)で保存 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 349kcal たんぱく質 4.2g 脂質 16.5g 炭水化物 46.0g 食塩相当量 0.1g |
仕様 | ハーフサイズ(250gx1袋) フルサイズ (250gx2袋) |
※ナパージュ、グラサージュの解凍・使用方法についてはこちらから
※他にも多種のグラサージュ、ナパージュもございます。こちらからオプション購入できます。
デコレーションのバリエーション例
※リンクのないものはお客様にてご用意いただく素材です
アニーバーサリーのホールケーキに

(トッピング素材例)
・グラサージュ オレ(商品に添付されています)
・ナッツ類
・ピスタチオ
・チョコ飾り
・金粉
・ケーキピック

(トッピング素材例)
・グラサージュ ノワール(商品に添付されています)
・マカロン
・チョコ飾り
・ケーキピック
・金粉
・カカオニブ
ケーキ店・カフェ・用カットケーキ(1人ぶん)に

(トッピング素材例)
・グラサージュ オレ(商品に添付されています)
・オレンジピール
・ヘーゼルナッツ
・チョコ飾り
・金粉

(トッピング素材例)
・グラサージュ オレ(商品に添付されています)
・チョコレートクリーム
・チョコ飾り
・金箔

(トッピング素材例)
・グラサージュ オレ(商品に添付されています)
・グラサージュ ブラン
・ケーキピック

(トッピング素材例)
・グラサージュ ノワール (商品に添付されています)
・フランボーズ
・チョコ飾り

(トッピング素材例)
・グラサージュ オレ (商品に添付されています)
・ココア
・デコレーションシュガー