







お送りする商品内容
すべて冷凍でのお届けです

ケーキ本体
原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、砂糖、卵白、加工乳、全卵、チョコレート、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、アーモンドパウダー、小麦粉、抹茶パウダー(緑茶、クロレラ)、洋酒、加糖卵黄、ゼラチン/乳化剤、増粘多糖類、メタリン酸Na、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン・アーモンドを含む) |
---|---|
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン・アーモンド |
賞味期限 | 発送から、冷凍で30日間 解凍後は、冷蔵で 24時間以内 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存 解凍後は、冷蔵(10℃以下)で保存 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 310kcal たんぱく質 6.1g 脂質 18.6g 炭水化物 29.5g 食塩相当量 0.13g |
仕様 | ハーフサイズ(W370xD285xH40) フルサイズ (W570xD370xH40) |
添付されるデコレーション素材

ナパージュ(抹茶)
抹茶味の美しい緑のナパージュです。
ケーキ上面に鮮やかな色合いと艶を出します。
※この商品は解凍後、加熱溶解してから使用して下さい。
原材料名 | チョコレート(マレーシア製造)、乳等を主要原料とする食品、ナパージュ(砂糖、水飴)、抹茶パウダー(緑茶、クロレラ)/乳化剤、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、メタリン酸Na、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
---|---|
アレルゲン | 小麦・乳成分・大豆 |
賞味期限 | 発送から、冷凍で30日間 解凍後は、冷蔵で 24時間以内 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存 解凍後は、冷蔵(10℃以下)で保存 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 420kcal たんぱく質 5.2g 脂質 26.0g 炭水化物 41.2g 食塩相当量 0.14g |
仕様 | ハーフサイズ(250gx1袋) フルサイズ (250gx2袋) |

ナパージュ(クリア)
ケーキ表面に艶を付け、乾燥を防ぐデコレーション素材です。
透明度が高くムースケーキ自体の色が引き立つナパージュです。
色素やフレーバーを加えることで、オリジナルのナパージュを作ることも可能です。
※この商品は、解凍後そのままケーキ上面に塗れます。
原材料名 | 砂糖、水飴/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、保存料(二酸化硫黄)、(一部に小麦を含む) |
---|---|
アレルゲン | 小麦 |
賞味期限 | 発送から、冷凍で30日間 解凍後は、冷蔵で 24時間以内 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存 解凍後は、冷蔵(10℃以下)で保存 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 243kcal たんぱく質 0.1g 脂質 0.1g 炭水化物 60.3g 食塩相当量 0.1g |
仕様 | ハーフサイズ(250gx1袋) フルサイズ (250gx2袋) |
※ナパージュ、グラサージュの解凍・使用方法についてはこちらから
※他にも多種のグラサージュ、ナパージュもございます。こちらからオプション購入できます。
デコレーションのバリエーション例
※リンクのないものはお客様にてご用意いただく素材です
アニーバーサリーのホールケーキに

(トッピング素材例)
・ナパージュ(抹茶) (商品に添付されています)
・ナパージュ(抹茶)(商品に添付されています)をパイピング
・マカロン(ピスタチオ)
・チョコ飾り
・ケーキピック
・銀箔
ケーキ店・カフェ・用カットケーキ(1人ぶん)に

(トッピング素材例)
・生クリーム
・ケーキピック
・銀箔

(トッピング素材例)
・ナパージュ(抹茶) (商品に添付されています)
・ナパージュ(抹茶)(商品に添付されています)をパイピング
・ケーキピック
・銀箔

(トッピング素材例)
・ナパージュ(抹茶)(商品に添付されています)
・チョコ飾り
・抹茶
・デコレーションシュガー
・銀箔